Гарантированные выплаты ППС

Таблица распределения ПКГ, должностных окладов и ежемесячной гарантированной доплаты молодым преподавателям из числа ППС, замещающих должности ППС по основному месту работы и по внутреннему совместительству*

*Молодые преподаватели из числа ППС, замещающие должности ППС по внутреннему совместительству, учитываются только при условии занятия ими должности ППС по основному месту работы

Действует с 01.10.2024 г.

ПКГ Уровень   Наименование должности   Ученая степень   Ученое звание   Должностной оклад   Возраст с-до (включительно)        
до 30 с 31 до 34 с 35 до 39 с 40 до 44 с 45 до 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1.1 Ассистент     107 083,00

139 207,90

128 499,60 107 083,00 107 083,00 107 083,00
4.1.1 Преподаватель     107 083,00

139 207,90

128 499,60 107 083,00 107 083,00 107 083,00
4.1.2 Ассистент к.н.   113 584,00

159 017,60

147 659,20 124 942,40 113 584,00 113 584,00
4.1.2 Преподаватель к.н.   113 584,00 159 017,60 147 659,20 124 942,40 113 584,00 113 584,00
4.2.1 Старший преподаватель     121 703,00 158 213,90 133 873,30 121 703,00 121 703,00 121 703,00
4.2.2 Старший преподаватель к.н.   129 811,00 175 244,85 168 754,30 142 792,10 129 811,00 129 811,00
4.3.1 Доцент     137 930,00 137 930,00 137 930,00 137 930,00 137 930,00 137 930,00
4.3.1 Доцент   доц. 137 930,00 137 930,00 137 930,00 137 930,00 137 930,00 137 930,00
4.3.2 Доцент к.н.   146 042,00 204 458,80 175 250,40 160 646,20 146 042,00 146 042,00
4.3.3 Доцент к.н. с.н.с. 146 042,00 204 458,80 182 552,50 160 646,20 146 042,00 146 042,00
4.3.3 Доцент к.н. доц. 146 042,00 204 458,80 182 552,50 160 646,20 146 042,00 146 042,00
4.3.4 Доцент д.н.   150 911,00 203 729,85 188 638,75 173 547,65 158 456,55 150 911,00
4.3.4 Доцент д.н. доц. 150 911,00 211 275,40 188 638,75 181 093,20 166 002,10 150 911,00
4.3.4 Доцент д.н. с.н.с. 150 911,00 211 275,40 188 638,75 181 093,20 166 002,10 150 911,00
4.4.1 Профессор к.н.   154 151,00 215 811,40 192 688,75 177 273,65 154 151,00 154 151,00
4.4.2 Профессор к.н. доц. 168 131,00 235 383,40 210 163,75 193 350,65 176 537,55 176 537,55
4.4.2 Профессор к.н. с.н.с. 168 131,00 235 383,40 210 163,75 193 350,65 176 537,55 176 537,55
4.4.2 Профессор к.н. проф. 168 131,00 235 383,40 210 163,75 193 350,65 184 944,10 184 944,10
4.4.3 Профессор д.н.   170 376,00 238 526,40 221 488,80 204 451,20 204 451,20 204 451,20
4.4.3 Профессор д.н. доц. 170 376,00 247 045,20 230 007,60 212 970,00 212 970,00 212 970,00
4.4.3 Профессор д.н. с.н.с. 170 376,00 247 045,20 230 007,60 212 970,00 212 970,00 212 970,00
4.4.3 Профессор д.н. проф. 170 376,00 255 564,00 238 526,40 221 488,80 221 488,80 221 488,80
4.4.2 Профессор к.н. чл. Кор. РАН 168 131,00 260 603,05 243 789,95 226 976,85 210 163,75 210 163,75
4.4.3 Профессор д.н. чл. Кор. РАН (с.н.с.) 170 376,00 264 082,80 247 045,20 230 007,60 212 970,00 212 970,00
4.4.3 Профессор д.н. чл. Кор. РАН (проф.) 170 376,00 264 082,80 247 045,20 230 007,60 212 970,00 212 970,00
4.4.3 Профессор д.н. академик. РАН (проф.) 170 376,00 264 082,80 247 045,20 230 007,60 212 970,00 212 970,00
4.5.1 Заведующий кафедрой     178 472,00 214 166,40 196 319,20 178 472,00 178 472,00 178 472,00
4.5.2 Заведующий кафедрой к.н.   178 490,00 223 112,50 205 263,50 187 414,50 178 490,00 178 490,00
4.5.3 Заведующий кафедрой к.н. доц. 178 490,00 232 037,00 214 188,00 196 339,00 187 414,50 187 414,50
4.5.3 Заведующий кафедрой к.н. с.н.с. 178 490,00 232 037,00 214 188,00 196 339,00 187 414,50 187 414,50
4.5.3 Заведующий кафедрой к.н. проф. 178 490,00 240 961,50 223 112,50 205 263,50 196 339,00 196 339,00
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н.   194 721,00 272 609,40 253 137,30 233 665,20 223 929,15 223 929,15
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. доц. 194 721,00 282 345,45 262 873,35 243 401,25 233 665,20 233 665,20
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. с.н.с. 194 721,00 282 345,45 262 873,35 243 401,25 233 665,20 233 665,20
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. проф. 194 721,00 292 081,50 272 609,40 253 137,30 243 401,25 243 401,25
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. чл. Кор. РАН 194 721,00 301 817,55 282 345,45 262 873,35 243 401,25 243 401,25
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. чл. Кор. РАН (с.н.с.) 194 721,00 301 817,55 282 345,45 262 873,35 243 401,25 243 401,25
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. чл. Кор. РАН (проф.) 194 721,00 301 817,55 282 345,45 262 873,35 243 401,25 243 401,25
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. академик. РАН 194 721,00 301 817,55 282 345,45 262 873,35 243 401,25 243 401,25
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. академик. РАН (проф.) 194 721,00 301 817,55 282 345,45 262 873,35 243 401,25 243 401,25


  • Оформление в штат в соответствии с ТК РФ
  • По результатам полученных резюме и материалов, кандидат может быть включен в кадровый резерв РТУ МИРЭА для последующего назначения на соответствующую должность ППС в установленном порядке
  • Система расчета значений выплат стимулирующего характера лицам из числа ППС МИРЭА в соответствии с положением об оценке эффективности деятельности работников и выплатах стимулирующего характера работникам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет"