Top.Mail.Ru

Гарантированные выплаты ППС

Таблица распределения ПКГ, должностных окладов и ежемесячной гарантированной доплаты молодым преподавателям из числа ППС, замещающих должности ППС по основному месту работы и по внутреннему совместительству*

*Молодые преподаватели из числа ППС, замещающие должности ППС по внутреннему совместительству, учитываются только при условии занятия ими должности ППС по основному месту работы

Действует с 01.01.2025 г.

ПКГ Уровень Наименование должности Ученая степень Ученое звание Должностной оклад Возраст с-до (включительно)
до 30 с 31 до 34 с 35 до 39 с 40 до 44 с 45 до 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1.1 Ассистент 118 220,00 153 686,00 141 864,00 118 220,00 118 220,00 118 220,00
4.1.1 Преподаватель 118 220,00 153 686,00 141 864,00 118 220,00 118 220,00 118 220,00
4.1.2 Ассистент к.н. 125 397,00 175 555,80 163 016,10 137 936,70 125 397,00 125 397,00
4.1.2 Преподаватель к.н. 125 397,00 175 555,80 163 016,10 137 936,70 125 397,00 125 397,00
4.2.1 Старший преподаватель 134 360,00 174 668,00 147 796,00 134 360,00 134 360,00 134 360,00
4.2.2 Старший преподаватель к.н. 143 311,00 193 469,85 186 304,30 157 642,10 143 311,00 143 311,00
4.3.1 Доцент 152 275,00 152 275,00 152 275,00 152 275,00 152 275,00 152 275,00
4.3.1 Доцент доц. 152 275,00 152 275,00 152 275,00 152 275,00 152 275,00 152 275,00
4.3.2 Доцент к.н. 161 230,00 225 722,00 193 476,00 177 353,00 161 230,00 161 230,00
4.3.3 Доцент к.н. с.н.с. 161 230,00 225 722,00 201 537,50 177 353,00 161 230,00 161 230,00
4.3.3 Доцент к.н. доц. 161 230,00 225 722,00 201 537,50 177 353,00 161 230,00 161 230,00
4.3.4 Доцент д.н. 166 605,00 224 916,75 208 256,25 191 595,75 174 935,25 166 605,00
4.3.4 Доцент д.н. доц. 166 605,00 233 247,00 208 256,25 199 926,00 183 265,50 166 605,00
4.3.4 Доцент д.н. с.н.с. 166 605,00 233 247,00 208 256,25 199 926,00 183 265,50 166 605,00
4.4.1 Профессор к.н. 170 183,00 238 256,20 212 728,75 195 710,45 170 183,00 170 183,00
4.4.2 Профессор к.н. доц. 185 616,00 259 862,40 232 020,00 213 458,40 194 896,80 194 896,80
4.4.2 Профессор к.н. с.н.с. 185 616,00 259 862,40 232 020,00 213 458,40 194 896,80 194 896,80
4.4.2 Профессор к.н. проф. 185 616,00 259 862,40 232 020,00 213 458,40 204 177,60 204 177,60
4.4.3 Профессор д.н. 188 100,00 263 340,00 244 530,00 225 720,00 225 720,00 225 720,00
4.4.3 Профессор д.н. доц. 188 100,00 272 745,00 253 935,00 235 125,00 235 125,00 235 125,00
4.4.3 Профессор д.н. с.н.с. 188 100,00 272 745,00 253 935,00 235 125,00 235 125,00 235 125,00
4.4.3 Профессор д.н. проф. 188 100,00 282 150,00 263 340,00 244 530,00 244 530,00 244 530,00
4.4.2 Профессор к.н. чл. Кор. РАН 185 616,00 287 704,80 269 143,20 250 581,60 232 020,00 232 020,00
4.4.3 Профессор д.н. чл. Кор. РАН (с.н.с.) 188 100,00 291 555,00 272 745,00 253 935,00 235 125,00 235 125,00
4.4.3 Профессор д.н. чл. Кор. РАН (проф.) 188 100,00 291 555,00 272 745,00 253 935,00 235 125,00 235 125,00
4.4.3 Профессор д.н. академик. РАН (проф.) 188 100,00 291 555,00 272 745,00 253 935,00 235 125,00 235 125,00
4.5.1 Заведующий кафедрой 197 033,00 236 439,60 216 736,30 197 033,00 197 033,00 197 033,00
4.5.2 Заведующий кафедрой к.н. 197 053,00 246 316,25 226 610,95 206 905,65 197 053,00 197 053,00
4.5.3 Заведующий кафедрой к.н. доц. 197 053,00 256 168,90 236 463,60 216 758,30 206 905,65 206 905,65
4.5.3 Заведующий кафедрой к.н. с.н.с. 197 053,00 256 168,90 236 463,60 216 758,30 206 905,65 206 905,65
4.5.3 Заведующий кафедрой к.н. проф. 197 053,00 266 021,55 246 316,25 226 610,95 216 758,30 216 758,30
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. 214 970,00 300 958,00 279 461,00 257 964,00 247 215,50 247 215,50
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. доц. 214 970,00 311 706,50 290 209,50 268 712,50 257 964,00 257 964,00
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. с.н.с. 214 970,00 311 706,50 290 209,50 268 712,50 257 964,00 257 964,00
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. проф. 214 970,00 322 455,00 300 958,00 279 461,00 268 712,50 268 712,50
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. чл. Кор. РАН 214 970,00 333 203,50 311 706,50 290 209,50 268 712,50 268 712,50
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. чл. Кор. РАН (с.н.с.) 214 970,00 333 203,50 311 706,50 290 209,50 268 712,50 268 712,50
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. чл. Кор. РАН (проф.) 214 970,00 333 203,50 311 706,50 290 209,50 268 712,50 268 712,50
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. академик. РАН 214 970,00 333 203,50 311 706,50 290 209,50 268 712,50 268 712,50
4.5.4 Заведующий кафедрой д.н. академик. РАН (проф.) 214 970,00 333 203,50 311 706,50 290 209,50 268 712,50 268 712,50


  • Оформление в штат в соответствии с ТК РФ
  • По результатам полученных резюме и материалов, кандидат может быть включен в кадровый резерв РТУ МИРЭА для последующего назначения на соответствующую должность ППС в установленном порядке
  • Система расчета значений выплат стимулирующего характера лицам из числа ППС МИРЭА в соответствии с положением об оценке эффективности деятельности работников и выплатах стимулирующего характера работникам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет"