№ п/п | Государство | Наименовании организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Венесуэла | Национальный институт гражданской авиации | Меморандум о взаимопонимании 07.02.2023 № 120/22 5 лет |
2 | Венесуэла | Национальный институт социалистического обучения и воспитания | Меморандум о взаимопонимании 17.10.2023 № 128/23 5 лет |
3 | Кыргызская Республика | Институт развития молодежи | Соглашение о сотрудничестве 30.05.2019 № 82/19 бессрочный |
4 | Китайская Народная Республика | Пекинский политехнический институт | Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 21.08.2023 № 126/23 5 лет |
5 | Китайская Народная Республика | Хубэйский технологический университет | Меморандум о взаимопонимании 27.06.2019 № 78/19 6 лет |
6 | Китайская Народная Республика | Университет Циндао | Меморандум о взаимопонимании 03.12.2019 № 88/19 10 лет |
7 | Китайская Народная Республика | Хэбэйский инженерный университет | Меморандум о взаимопонимании 29.04.2021 № 108/21 5 лет |
8 | Китайская Народная Республика | Чжанцзякоуский профессионально-технический институт | Меморандум о сотрудничестве 23.06.2022 № 115/22 5 лет |
9 | Китайская Народная Республика | Чжанцзякоуский профессионально-технический институт | Соглашение о совместном проекте по программе «Мехатроника и робототехника» 17.07.2023 № 129/23 3 года |
10 | Китайская Народная Республика | Уханьский профессионально-технический институт | Рамочный договор о сотрудничестве 17.07.2023 № 130/23 5 лет |
11 | Китайская Народная Республика | Уханьский профессионально-технический институт | Соглашение о совместном проекте по программе "Технология разработки промышленного программного обеспечения" 31.07.2023 № 131/23 11 лет |
12 | Китайская Народная Республика | Уханьский профессионально-технический институт | Соглашение о совместном проекте по программе "Современные коммуникационные технологии" 31.07.2023 № 132/23 11 лет |
13 | Республика Беларусь | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники | Соглашение о научном и академическом сотрудничестве 18.08.2020 № 93/20 бессрочный |
14 | Республика Беларусь | Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого |
Договор о сотрудничестве 07.04.2021 № 105/21 5 лет |
15 | Республика Беларусь | Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины | Договор о научно-образовательном сотрудничестве 14.09.2020 № 94/20 бессрочный |
16 | Республика Беларусь | Белорусский государственный технологический университет | Договор о сотрудничестве 18.08.2020 № 92/20 бессрочный |
17 | Республика Беларусь | Белорусский государственный университет «Научно-исследовательский институт прикладных проблем математики и информатики» | Соглашение о сотрудничестве 14.08.2020 № 91/20 бессрочный |
18 | Республика Беларусь | Республиканский институт высшей школы | Соглашение о сотрудничестве 12.04.2018 № 83/19 бессрочный |
19 | Республика Беларусь | Белорусский государственный университет | Договор о сотрудничестве 08.12.2021 № 113/21 5 лет |
20 | Республика Беларусь | Белорусско-Российский университет | Договор о сотрудничестве 26.09.2022 № 117/22 5 лет |
21 | Республика Индия | Чандигархский университет | Меморандум о взаимопонимании 04.07.2022 № 116/22 5 лет |
22 | Республика Индия | Карпагамская академия высшего образования | Меморандум о взаимопонимании 17.02.2023 № 123/23 5 лет |
23 | Республика Казахстан | Казахский национальный университет им. Аль-Фараби | Соглашение о сотрудничестве 30.09.2020 № 97/20 бессрочный |
24 | Республика Казахстан | Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева | Меморандум о сотрудничестве 30.12.2020 № 101/21 бессрочный |
25 | Республика Казахстан | Научно-исследовательский центр "Молодежь" | Меморандум о сотрудничестве 27.05.2019 № 58/19 бессрочный |
26 | Республика Узбекистан | Ташкентский химико-технологический институт | Соглашение о сотрудничестве в области научных исследований 10.12.2020 № 99/20 5 лет |
27 | Республика Узбекистан | Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно-технологическом университете | Соглашение о сотрудничестве 06.08.2024 № 133/24 5 лет |
28 | Республика Куба | Гаванский технологический университет "Хосе Антонио Эчеверриа" | Соглашение о сотрудничестве 19.09.2023 № 127/23 5 лет |
29 | Республика Куба | Университет информационных наук | Соглашение о сотрудничестве 28.11.2024 № 134/24 5 лет |
30 | Республика Куба | Университет Матансас | Соглашение о сотрудничестве 29.11.2024 № 135/24 5 лет |
© 2024 МИРЭА - Российский технологический университет
Все права на материалы сайта mirea.ru принадлежат РТУ МИРЭА. Правила использования сайта.